Монтаж котельного оборудования
Компания Kvantis осуществляет монтаж Котельного оборудования. Вся работа выполняется квалифицированными инженерно-техническими бригадами, поэтому можно быть уверенным в качестве исполняемых работ.
В нашей компании данная услуга оказывается как комплексно, так и в отдельном порядке. В первом случае вы можете купить у нас котел вместе с его установкой, получив тем самым хорошую скидку. А во втором вы просто заказываете монтаж оборудования, которое уже приобретено в другом магазине.

Стандартный монтаж котельного оборудования
В "Стандартный монтаж" входит выезд специалистов с установкой котла на готовые коммуникации, или на то место где ранее стоял предыдущий котел. Если коммуникации не готовы или отсутствуют, то потребуется отдельная плата за дополнительные работы. Стоимость "Стандартного монтажа" указана на странице товара.

Виды работ и примерная стоимость
| № | Товар | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1 | Бурение технологических отверстий | 150 |
| 2 | Бурение технологических отверстий в ЖБ конструкциях | 250 |
| 3 | Врезка в стояк канализации | 1500 |
| 4 | Гидравлическое испытание | 3500 |
| 5 | Монтаж бака для дизильного топлива (топливо/фикспакет) | 2500 |
| 6 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров | 12000 |
| 7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров | 16000 |
| 8 | Монтаж буферной емкости до 1000 л | 15500 |
| 9 | Монтаж буферной емкости свыше 1000 л | 25000 |
| 10 | Монтаж ввода воды | 7000 |
| 11 | Монтаж выводов под полотенцесушитель | 3500 |
| 12 | Монтаж выводов под радиатор | 2000 |
| 13 | Монтаж газового конвектора | 8000 |
| 14 | Монтаж гидравлической стрелки | 6000 |
| 15 | Монтаж гидроаккумулятора до 500 л | 3000 |
| 16 | Монтаж гидроаккумулятора свыше 500 л | 8000 |
| 17 | Монтаж глубинного насоса | 9000 |
| 18 | Монтаж горелки | 8000 |
| 19 | Монтаж группы безопасности | 2500 |
| 20 | Монтаж демпферной ленты | 50 |
| 21 | Монтаж дистанционного модуля | 6000 |
| 22 | Монтаж дымохода до ДУ 250 | 3000 |
| 23 | Монтаж дымохода свыше ДУ 250 | 3500 |
| 24 | Монтаж запорной арматуры больше ДУ 20 | 550 |
| 25 | Монтаж запорной арматуры до ДУ 20 | 400 |
| 26 | Монтаж ИБП | 8000 |
| 27 | Монтаж инсталляции | 5000 |
| 28 | Монтаж коллектора в сборе, включая шкаф | 8000 |
| 29 | Монтаж коллектора системы водоснабжения | 3500 |
| 30 | Монтаж комнатного термостата (без прокладки кабеля) | 1000 |
| 31 | Монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А) | 500 |
| 32 | Монтаж кровельной воронки | -- |
| 33 | Монтаж магистралей и стояков до ДУ 32 | 200 |
| 34 | Монтаж напольного котла до 60 кВт | 18000 |
| 35 | Монтаж напольного котла от 60 до 100 кВт | 22000 |
| 36 | Монтаж напольного котла свыше 100 кВт | 28000 |
| 37 | Монтаж насоса индивидуальной сборки | 4000 |
| 38 | Монтаж насосной группы заводская | 3500 |
| 39 | Монтаж насосной станции | 8000 |
| 40 | Монтаж настенного котла | 16000 |
| 41 | Монтаж отоп. прибора (встр. в пол конвектор) | 5000 |
| 42 | Монтаж отопительного прибора (дизайн-радиатор) | 8000 |
| 43 | Монтаж отопительного прибора (радиатор) | 5000 |
| 44 | Монтаж подпитки системы отопления | 2000 |
| 45 | Монтаж распределительной гребенки в котельной | 6000 |
| 46 | Монтаж расширительного бака до 200 л | 2000 |
| 47 | Монтаж расширительного бака от 200 до 500 л | 4500 |
| 48 | Монтаж сантехнического прибора | 5000 |
| 49 | Монтаж сетчатого фильтра | 400 |
| 50 | Монтаж стояка канализации | 250 |
| 51 | Монтаж теплообменника до 50 кВт | 5000 |
| 52 | Монтаж теплых полов | 105 |
| 53 | Монтаж терморегулятора на радиатор | 200 |
| 54 | Монтаж термоусаживаемой муфты | 1000 |
| 55 | Монтаж топливного фильтра | 1000 |
| 56 | Монтаж точки водоснабжения | 1700 |
| 57 | Монтаж точки канализации | 1800 |
| 58 | Монтаж трапа, ревизии, прочистки | 1800 |
| 59 | Монтаж трехходового клапана | 3500 |
| 60 | Монтаж установки нейтрализации | 2000 |
| 61 | Монтаж утеплителя под теплый пол от 3 до 10 мм | 70 |
| 62 | Монтаж фановой трубы | 2000 |
| 63 | Монтаж электрического водонагревателя | 8000 |
| 64 | Обвязка котла | 7500 |
| 65 | Окраска трубопровода до ДУ 250 | 200 |
| 66 | Опрессовка системы отопления | 5000 |
| 67 | Пайка медной трубы | 3000 |
| 68 | Прокладка кабеля в коробе | 200 |
| 69 | Прокладка кабеля комн. терм. до отделки | 120 |
| 70 | Сборка бытовой насосной станции | 2000 |
| 71 | Сборка греющего кабеля | 1000 |
| 72 | Сборка котла | 6000 |
| 73 | Скрутка секционного радиатора | 500 |
| 74 | Слив теплообменника | -- |
| 75 | Сложность работ | -- |
| 76 | Штроба в бетоне 20 х 20 мм | 500 |
| 77 | Штроба в кирпиче 20 х 20 мм | 350 |
| 78 | Штроба в пеноблоке 20 х 20 мм | 200 |
| 79 | Электромонтаж автоматики котла | 2000 |
| 80 | Электромонтаж датчика гидрострелки | 1000 |
| 81 | Электромонтаж дополнительного прибора | 1000 |
| 82 | Электромонтаж котла | 2000 |
| 83 | Электромонтаж модулей автоматики котла | 6000 |
| 84 | Электромонтаж наружного датчика | 2000 |
| 85 | Электромонтаж насоса ГВС | 1000 |
| 86 | Электромонтаж насоса отопления | 1000 |
| 87 | Электромонтажные работы | 8000 |
Примеры работ
